| Game Information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day of Week | Day / Night | Visiting Team | Home Team | Visiting Starting Pitcher | Home Starting Pitcher | Ballpark | City | State | Attendance | Time of Game |
| September 26, 1981 | Sat | D | Texas Rangers | Minnesota Twins | Danny Darwin | Fernando Arroyo | Metropolitan Stadium | Bloomington | MN | 4,959 | 2 hours and 5 minutes |
| Texas Rangers Lineup | Minnesota Twins Lineup | Umpires | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Position | Name | Position | Name | Position |
| Bump Wills | Second Baseman | Hosken Powell | Left Fielder | Vic Voltaggio | Home Plate |
| Mickey Rivers | Center Fielder | Rob Wilfong | Second Baseman | John Shulock | First Base |
| Al Oliver | DH | Dave Engle | Right Fielder | Terry Cooney | Second Base |
| Buddy Bell | Third Baseman | Glenn Adams | DH | Rocky Roe | Third Base |
| Pat Putnam | First Baseman | John Castino | Third Baseman | ||
| Tom Poquette | Left Fielder | Butch Wynegar | Catcher | ||
| Jim Sundberg | Catcher | Gary Ward | Center Fielder | ||
| Leon Roberts | Right Fielder | Kent Hrbek | First Baseman | ||
| Mark Wagner | Shortstop | Ron Washington | Shortstop | ||
| Manager | Don Zimmer | Manager | Billy Gardner | ||
Fenway Park - a Century of Games. Click Here
50 Greatest Yankee Moments. Click Here
1951 Dodger/Giants. The most famous pennant race in history. It begins here
1967 AL Pennant Race. 5 teams fight to the end. It begins here