| Game Information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day of Week | Day / Night | Visiting Team | Home Team | Visiting Starting Pitcher | Home Starting Pitcher | Ballpark | City | State | Attendance | Time of Game |
| October 12, 1929 | Sat | D | Chicago Cubs | Philadelphia Athletics | Charlie Root | Jack Quinn | Shibe Park | Philadelphia | PA | 29,921 | 2 hours and 12 minutes |
| Chicago Cubs Lineup | Philadelphia Athletics Lineup | Umpires | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Position | Name | Position | Name | Position |
| Norm McMillan | Third Baseman | Max Bishop | Second Baseman | Roy Van Graflan | Home Plate |
| Woody English | Shortstop | Mule Haas | Center Fielder | Bill Klem | First Base |
| Rogers Hornsby | Second Baseman | Mickey Cochrane | Catcher | Bill Dinneen | Second Base |
| Hack Wilson | Center Fielder | Al Simmons | Left Fielder | Charlie Moran | Third Base |
| Kiki Cuyler | Right Fielder | Jimmie Foxx | First Baseman | ||
| Riggs Stephenson | Left Fielder | Bing Miller | Right Fielder | ||
| Charlie Grimm | First Baseman | Jimmy Dykes | Third Baseman | ||
| Zack Taylor | Catcher | Joe Boley | Shortstop | ||
| Charlie Root | Pitcher | Jack Quinn | Pitcher | ||
| Manager | Joe McCarthy | Manager | Connie Mack | ||
Fenway Park - a Century of Games. Click Here
50 Greatest Yankee Moments. Click Here
1951 Dodger/Giants. The most famous pennant race in history. It begins here
1967 AL Pennant Race. 5 teams fight to the end. It begins here