| Game Information | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day of Week | Day / Night | Visiting Team | Home Team | Visiting Starting Pitcher | Home Starting Pitcher | Ballpark | City | State | Attendance | Time of Game |
| October 14, 1929 | Mon | D | Chicago Cubs | Philadelphia Athletics | Pat Malone | Howard Ehmke | Shibe Park | Philadelphia | PA | 29,921 | 1 hour and 42 minutes |
| Chicago Cubs Lineup | Philadelphia Athletics Lineup | Umpires | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Position | Name | Position | Name | Position |
| Norm McMillan | Third Baseman | Max Bishop | Second Baseman | Bill Klem | Home Plate |
| Woody English | Shortstop | Mule Haas | Center Fielder | Bill Dinneen | First Base |
| Rogers Hornsby | Second Baseman | Mickey Cochrane | Catcher | Charlie Moran | Second Base |
| Hack Wilson | Center Fielder | Al Simmons | Left Fielder | Roy Van Graflan | Third Base |
| Kiki Cuyler | Right Fielder | Jimmie Foxx | First Baseman | ||
| Riggs Stephenson | Left Fielder | Bing Miller | Right Fielder | ||
| Charlie Grimm | First Baseman | Jimmy Dykes | Third Baseman | ||
| Zack Taylor | Catcher | Joe Boley | Shortstop | ||
| Pat Malone | Pitcher | Howard Ehmke | Pitcher | ||
| Manager | Joe McCarthy | Manager | Connie Mack | ||
Fenway Park - a Century of Games. Click Here
50 Greatest Yankee Moments. Click Here
1951 Dodger/Giants. The most famous pennant race in history. It begins here
1967 AL Pennant Race. 5 teams fight to the end. It begins here